Výsledky seriálu Leskros 2021
CEP Junioři běh
# | Jméno | 1/4 Březňák | 2/4 Etapák | 3/4 Botokros | 4/4 Sady | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojta Tkáč | 22 | 90 | 100 | 80 | 270 |
2 | Marie Foltýnová | 73 | 100 | 90 | 263 | |
3 | Julie Kunštová | 59 | 80 | 80 | 73 | 233 |
4 | Veronika Rysková | 47 | 66 | 113 | ||
5 | Michaela Belzárová | 100 | 100 | |||
6 | Marie Foltýnova | 100 | 100 | |||
7 | Jiří Procházka | 90 | 90 | |||
8 | Tomáš Nový | 90 | 90 | |||
9 | Julie Bulušková | 80 | 80 | |||
10 | Matthew Krajíček | 73 | 73 | |||
11 | Kačka Vondrušková | 73 | 73 | |||
12 | Anna Říhová | 66 | 66 | |||
13 | Ondra Holec | 66 | 66 | |||
14 | Jan Kunšta | 59 | 59 | |||
15 | Eliška Kučerová | 59 | 59 | |||
16 | Josef Smocek | 55 | 55 | |||
17 | Nikola Karská | 51 | 51 | |||
18 | Adam Jan Klučina | 43 | 43 | |||
19 | Kamil Bulušek | 34 | 34 | |||
20 | Jitka Vyvadilová | 31 | 31 | |||
21 | Antonin Smoček | 28 | 28 | |||
22 | Anna Krebsová | 25 | 25 | |||
23 | Anna Prášková | 20 | 20 | |||
24 | Filip Volf | 18 | 18 | |||
25 | Michal Koubek | 16 | 16 |
PLATINUM Junioři canicross
# | Jméno | 1/4 Březňák | 2/4 Etapák | 3/4 Botokros | 4/4 Sady | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie Heřmanová | 73 | 100 | 100 | 273 | |
2 | Makyčák Andrlová | 55 | 90 | 80 | 100 | 270 |
3 | Kačka Vondrušková | 100 | 80 | 180 | ||
4 | Karolína Šplíchalová | 80 | 90 | 170 | ||
5 | Eliška Smrčková | 73 | 90 | 163 | ||
6 | Eliška Uchytilová | 51 | 73 | 124 | ||
7 | Martin Bisek | 90 | 90 | |||
8 | Simona Jílkova | 80 | 80 | |||
9 | Kateřina Sobecká | 73 | 73 | |||
10 | Naty Zachová | 66 | 66 | |||
11 | Isabela Koubová | 66 | 66 | |||
12 | Natálie Švecová | 59 | 59 | |||
13 | Lucie Malinová | 59 | 59 | |||
14 | Hana Ponocná | 55 | 55 | |||
15 | Adéla Spudilová. | 51 | 51 | |||
16 | Tamara Vagáčová | 47 | 47 | |||
17 | Mikuláš Smetana | 43 | 43 | |||
18 | Aneta Synáková | 34 | 34 | |||
19 | Nikola Firková | 31 | 31 | |||
20 | Eliška Osvaldová | 31 | 31 | |||
21 | Kateřina Staňková | 25 | 25 | |||
22 | Matylda Uhlířová | 22 | 22 | |||
23 | Lea Janiková | 20 | 20 | |||
24 | Sofia Paluškova | 18 | 18 | |||
25 | Robin Orlický | 16 | 16 | |||
26 | Simona Šobichová | 12 | 12 | |||
27 | Leontýna Dušková | 11 | 11 | |||
28 | Dominik Kovařík | 10 | 10 | |||
29 | Petra Dohnalová | 9 | 9 |
PLATINUM Můj 1. závod Canicross
# | Jméno | 1/4 Březňák | 2/4 Etapák | 3/4 Botokros | 4/4 Sady | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Urbanová | 80 | 51 | 59 | 51 | 190 |
2 | Michal Šimůnek | 28 | 43 | 80 | 151 | |
3 | Veronika Lesiuková | 100 | 100 | |||
4 | Michaela Srchová | 100 | 100 | |||
5 | Josef Mašek | 100 | 100 | |||
6 | Kateřina Füllsacková | 90 | 90 | |||
7 | Veronika Hálová | 90 | 90 | |||
8 | Radka Vrublovská | 90 | 90 | |||
9 | Petr Venzara | 90 | 90 | |||
10 | Vojtěch Kalina | 80 | 80 | |||
11 | Daniela Priesolová | 73 | 73 | |||
12 | Veronika Erteltová | 73 | 73 | |||
13 | Jaromír Hes | 73 | 73 | |||
14 | Kristýna Kahancová | 66 | 5 | 71 | ||
15 | Romana Jíchová | 47 | 22 | 69 | ||
16 | Pavlína Hrdinová | 34 | 34 | 68 | ||
17 | Jakub Novák | 66 | 66 | |||
18 | Pavlína Bradova | 66 | 66 | |||
19 | Lenka Turnerová | 66 | 66 | |||
20 | Lenka Janáková | 59 | 59 | |||
21 | Jan Fulín | 59 | 59 | |||
22 | Lucie Šimanová | 31 | 28 | 59 | ||
23 | Emma Benýšková | 59 | 59 | |||
24 | Alena Nováková | 55 | 55 | |||
25 | Františka Sobotová | 55 | 55 | |||
26 | Veronika Ciesaríková | 55 | 55 | |||
27 | Barbora Hyblerová | 51 | 51 | |||
28 | Kateřina Navrátilová | 51 | 51 | |||
29 | Lucie Dvořáková | 47 | 47 | |||
30 | Gabriela Vavřičková | 47 | 47 | |||
31 | Pavla Kulíková | 43 | 43 | |||
32 | Martina Buřičová | 43 | 43 | |||
33 | Lukáš Hůla | 43 | 43 | |||
34 | Michaela Králová | 34 | 34 | |||
35 | Ivana Pospíšílová Dufková | 34 | 34 | |||
36 | Petra Táborská | 31 | 31 | |||
37 | Tereza Stryalová | 31 | 31 | |||
38 | Anna Dastychová | 7 | 7 | 16 | 30 | |
39 | Julie Vítková | 28 | 28 | |||
40 | Hana Polenová | 28 | 28 | |||
41 | Jana Králová | 16 | 11 | 27 | ||
42 | David Rozkošný | 25 | 25 | |||
43 | Klára Jozová | 25 | 25 | |||
44 | Petra Vargová | 5 | 10 | 10 | 25 | |
45 | Barbora Řeháčková | 25 | 25 | |||
46 | Barunka Lusková | 11 | 12 | 23 | ||
47 | Vladimíra Skřivanová | 22 | 22 | |||
48 | Jaroslava Držmíšková | 22 | 22 | |||
49 | Aneta Pilná | 5 | 5 | 8 | 7 | 20 |
50 | Jana Ticha | 20 | 20 | |||
51 | Tereza Vacíková | 20 | 20 | |||
52 | Anna Fricová | 20 | 20 | |||
53 | Lucka Jírová | 5 | 9 | 5 | 19 | |
54 | Ivana Vyletělová | 18 | 18 | |||
55 | Michaela Skálová | 18 | 18 | |||
56 | Tereza Stodolová | 18 | 18 | |||
57 | Tereza Pátková | 16 | 16 | |||
58 | Monika Horová | 5 | 5 | 5 | 15 | |
59 | Pavla Marková | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
60 | Jana Tichá | 12 | 12 | |||
61 | Miluška Reichová | 12 | 12 | |||
62 | Václav Kresta | 11 | 11 | |||
63 | Markéta Vojtová | 11 | 11 | |||
64 | Marie Kalná | 5 | 5 | 10 | ||
65 | Petra Antesová | 10 | 10 | |||
66 | Jitka Tůmová | 10 | 10 | |||
67 | Kristina Březinová Nováková | 9 | 9 | |||
68 | Ida Mašková | 9 | 9 | |||
69 | Ilona Kalenská | 8 | 8 | |||
70 | Lucie Jírová | 8 | 8 | |||
71 | Klára Cholastová | 7 | 7 | |||
72 | Miluše Černá | 6 | 6 | |||
73 | Anežka Melenová | 6 | 6 | |||
74 | Barbora Čuříková | 6 | 6 | |||
75 | Simona Jílková | 6 | 6 | |||
76 | Magdalena Řečínská | 5 | 5 | |||
77 | Petra Ondřichová | 5 | 5 | |||
78 | Božena Kalná | 5 | 5 | |||
79 | Michaela Horňasová | 5 | 5 | |||
80 | Lucie Formankova | 5 | 5 | |||
81 | Monika Tomášková | 5 | 5 | |||
82 | Lucie Metelková | 5 | 5 | |||
83 | Gabriela Jiříčková | 5 | 5 | |||
84 | Zuzana Vopálenská | 5 | 5 | |||
85 | Julie Procházková | 5 | 5 | |||
86 | Martina Muchnová | 5 | 5 | |||
87 | Petra Tomková | 5 | 5 | |||
88 | Pavla Pýchová | 5 | 5 | |||
89 | Lucie Doleželová | 5 | 5 | |||
90 | Denis Benedikt | 5 | 5 | |||
91 | Jakub Hrbek | 5 | 5 | |||
92 | Radka Janovská | 5 | 5 | |||
93 | Markéta Beranová | 5 | 5 | |||
94 | JANA NOVODVORSKÁ | 5 | 5 | |||
95 | Lucie Bělohlávková | 5 | 5 | |||
96 | Petra Raabová | 5 | 5 | |||
97 | Petra Matalová | 5 | 5 | |||
98 | Soňa Stančíková | 5 | 5 | |||
99 | Denisa Vanišová | 5 | 5 | |||
100 | Karolína Kučerová | 5 | 5 | |||
101 | Andrea Nekudová | 5 | 5 | |||
102 | Jindřiška Baxová | 5 | 5 | |||
103 | Kamila Slavíková | 5 | 5 | |||
104 | Barbora Bouchalová | 5 | 5 | |||
105 | Kateřina Tománková | 5 | 5 | |||
106 | Hana Vorlová | 5 | 5 | |||
107 | Helena Vidovičová | 5 | 5 | |||
108 | Markéta Přibková | 5 | 5 | |||
109 | Michaela Czivišová | 5 | 5 | |||
110 | Michaela Křížová | 5 | 5 | |||
111 | František Prokop | 5 | 5 | |||
112 | Klára Olšáková | 5 | 5 | |||
113 | Petra Vetešníkova | 5 | 5 | |||
114 | Anna Stejskalová | 5 | 5 | |||
115 | Matěj Beznoska | 5 | 5 | |||
116 | Barbora Škarnitzlová | 5 | 5 | |||
117 | Jana Novodvorská | 5 | 5 | |||
118 | Stephanie Folprechtová | 5 | 5 | |||
119 | Petra Satková | 5 | 5 | |||
120 | Alena Táboříková | 5 | 5 | |||
121 | Pavlína Kryštofková | 5 | 5 | |||
122 | Nataša van Wyk | 5 | 5 | |||
123 | Jitka Kryslova | 5 | 5 | |||
124 | Andrea Zemanova | 5 | 5 | |||
125 | Martina Müllerová | 5 | 5 | |||
126 | Martina Abrahamova | 5 | 5 | |||
127 | Alexandra Nováková | 5 | 5 |
ON SPRINT běh ženy
# | Jméno | 1/4 Březňák | 2/4 Etapák | 3/4 Botokros | 4/4 Sady | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Kučerová | 90 | 90 | 90 | 270 | |
2 | Jana Kučerová | 66 | 80 | 80 | 80 | 240 |
3 | Petra Jílková | 25 | 80 | 66 | 51 | 197 |
4 | Leontýna Jurigová | 73 | 100 | 173 | ||
5 | Jitka Šebestová | 80 | 66 | 146 | ||
6 | Magdaléna Weinertová | 10 | 73 | 55 | 138 | |
7 | Petra Lorenzová | 12 | 51 | 59 | 22 | 132 |
8 | Stanislava Záhrobská | 43 | 55 | 16 | 114 | |
9 | Kateřina Zárybnická | 100 | 100 | |||
10 | Miroslava Dufková | 100 | 100 | |||
11 | Věra Sluková | 5 | 34 | 47 | 86 | |
12 | Romana Benediktová | 9 | 73 | 82 | ||
13 | Alice Vrátníková | 34 | 34 | 10 | 78 | |
14 | Pavla Dostálová | 73 | 73 | |||
15 | Lucie Dohnanská | 73 | 73 | |||
16 | Kateřina Kunštová | 5 | 31 | 28 | 11 | 70 |
17 | Veronika Dubská | 59 | 59 | |||
18 | Šárka Štruncová | 59 | 59 | |||
19 | Martina Vrbická | 55 | 55 | |||
20 | Lydie Liskovcová | 51 | 51 | |||
21 | Ivana Kamešová | 51 | 51 | |||
22 | Renáta Kuklová | 47 | 47 | |||
23 | Lada Fialová | 47 | 47 | |||
24 | Monika Strapková | 43 | 43 | |||
25 | Alena Poláková | 43 | 43 | |||
26 | Markéta Tomrdlová | 43 | 43 | |||
27 | Tereza Kováříková | 34 | 34 | |||
28 | Lenka Červenková | 34 | 34 | |||
29 | Veronika Zborníková | 31 | 31 | |||
30 | Eliška Plná | 31 | 31 | |||
31 | Karolína Majorová | 31 | 31 | |||
32 | Helena Müllerová | 31 | 31 | |||
33 | Jana Prantlová | 5 | 25 | 30 | ||
34 | Jitka Radová Lamplotová | 28 | 28 | |||
35 | Lenka Dolejšová | 25 | 25 | |||
36 | Andrea Kolomazníková | 22 | 22 | |||
37 | Petra Sediva Fadingerova | 20 | 20 | |||
38 | Tereza Pátková | 20 | 20 | |||
39 | Romana Barnášová | 18 | 18 | |||
40 | Romana Blažková | 18 | 18 | |||
41 | Lucia Kasalova | 16 | 16 | |||
42 | Martina Němcová | 12 | 12 | |||
43 | Zdeňka Vágnerová | 11 | 11 | |||
44 | Lenka Brichackova | 9 | 9 | |||
45 | Nikola Buriancová | 8 | 8 | |||
46 | Káťa Dubská | 8 | 8 | |||
47 | Dana Knopova | 8 | 8 | |||
48 | Alena Malá | 7 | 7 | |||
49 | Michaela Helmová | 6 | 6 | |||
50 | Stanislava Soukupová | 5 | 5 | |||
51 | Marie Prokopiusová | 5 | 5 | |||
52 | Jana Apolínová | 5 | 5 | |||
53 | Václava Snítilá | 5 | 5 | |||
54 | Blanka Havlová | 5 | 5 | |||
55 | Eva Markvartová | 5 | 5 | |||
56 | Soňa Mimrová | 5 | 5 | |||
57 | Jitka Pěkná | 5 | 5 | |||
58 | Jana Čihařová | 5 | 5 | |||
59 | Michaela Bieliková | 5 | 5 | |||
60 | Květoslava Prokopiusová | 5 | 5 | |||
61 | Kateřina Vlachová | 5 | 5 | |||
62 | lucie křížovská | 5 | 5 | |||
63 | Dagmar Švihlová | 5 | 5 | |||
64 | Iva Kačírková | 5 | 5 | |||
65 | Magdalena Dušáková | 5 | 5 | |||
66 | Romana Zástěrová | 5 | 5 | |||
67 | Markéta Strnadová | 5 | 5 | |||
68 | Lucie Šašková | 5 | 5 | |||
69 | Jitka Kalendová | 5 | 5 | |||
70 | Denisa Plocarova | 5 | 5 | |||
71 | Eva Tlustá | 5 | 5 | |||
72 | Anna Štěpánková | 5 | 5 | |||
73 | Jana Prášková | 5 | 5 | |||
74 | Daniela Píšková | 5 | 5 | |||
75 | Jana Vostrá | 5 | 5 | |||
76 | Lenka Koutná | 5 | 5 | |||
77 | Tereza Vojačková | 5 | 5 | |||
78 | Kateřina Zbranková | 5 | 5 | |||
79 | Kateřina Mičková | 5 | 5 | |||
80 | Jaroslava Štípková | 5 | 5 | |||
81 | Klára Steiningerová | 5 | 5 | |||
82 | Alena Bouchnerová | 5 | 5 | |||
83 | Ivana Treterová | 5 | 5 | |||
84 | Kristýna Veselá | 5 | 5 | |||
85 | Martina Biedermanová | 5 | 5 | |||
86 | Gabriela Píšková | 5 | 5 | |||
87 | Nelinka a Špindlerová | 5 | 5 | |||
88 | Veronika Klenovská | 5 | 5 | |||
89 | Veronika Rišková | 5 | 5 | |||
90 | Kateřina Novotna | 5 | 5 | |||
91 | Eva Modlikova | 5 | 5 | |||
92 | Andrea Laušová | 5 | 5 | |||
93 | Hana Fialová | 5 | 5 | |||
94 | Jana Svobodová | 5 | 5 | |||
95 | Alžbeta Černeková | 5 | 5 | |||
96 | Blanka Schmiedová | 5 | 5 | |||
97 | Jana Sornasová | 5 | 5 | |||
98 | Jana Morchová | 5 | 5 | |||
99 | Nikola Zahradníková | 5 | 5 | |||
100 | Tereza Štorková | 5 | 5 | |||
101 | Veronika Vopičková | 5 | 5 | |||
102 | Zuza Bílková | 5 | 5 | |||
103 | Martina Doleželová | 5 | 5 | |||
104 | Anna Cajkářová | 5 | 5 | |||
105 | Zuzana Kubačková | 5 | 5 | |||
106 | Jana Blešová | 5 | 5 | |||
107 | Erika Olšová | 5 | 5 | |||
108 | Petra Slancová | 5 | 5 | |||
109 | Štěpánka Frousová | 5 | 5 | |||
110 | Jana Novotná | 5 | 5 | |||
111 | Veronika Růžičková | 5 | 5 | |||
112 | Petra Sýkorová | 5 | 5 | |||
113 | Šárka Tothová | 5 | 5 | |||
114 | Dita Kratochvílová | 5 | 5 | |||
115 | Martina Sýkorová | 5 | 5 | |||
116 | Zuzana Šimunová | 5 | 5 | |||
117 | Petra Fictumová | 5 | 5 | |||
118 | Gabriela Klinkovská | 5 | 5 | |||
119 | Štěpánka Opltová | 5 | 5 | |||
120 | Anna Ondrášková | 5 | 5 | |||
121 | Lucie Frančová | 5 | 5 | |||
122 | Lubica Oczková | 5 | 5 | |||
123 | Tereza Borbélyová | 5 | 5 | |||
124 | Magdalena Mužíková | 5 | 5 | |||
125 | Petra Křivková | 5 | 5 | |||
126 | Jana Sýkorová | 5 | 5 | |||
127 | Lucie Vokounová | 5 | 5 |
ON SPRINT běh muži
# | Jméno | 1/4 Březňák | 2/4 Etapák | 3/4 Botokros | 4/4 Sady | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Dietl | 100 | 80 | 100 | 280 | |
2 | Jan Macho | 80 | 90 | 90 | 260 | |
3 | Tomáš Vápeník | 73 | 100 | 73 | 246 | |
4 | Martin Hradecký | 73 | 51 | 51 | 55 | 179 |
5 | Jan Čížek | 66 | 80 | 146 | ||
6 | Richard Ryska | 51 | 22 | 22 | 95 | |
7 | Ota Kéhar | 12 | 31 | 47 | 90 | |
8 | Filip Bulušek | 90 | 90 | |||
9 | Samuel Liška | 80 | 80 | |||
10 | Petr Smrčka. | 73 | 73 | |||
11 | Zbyněk Jáchim | 22 | 20 | 28 | 70 | |
12 | Martin Hložek | 66 | 66 | |||
13 | Jiří Procházka. | 66 | 66 | |||
14 | Radek Hubáček | 66 | 66 | |||
15 | Adam Miklica | 59 | 59 | |||
16 | Tomáš Stejskal | 59 | 59 | |||
17 | Ondřej Dolejš | 59 | 59 | |||
18 | Roman Kouřil | 7 | 18 | 25 | 16 | 59 |
19 | Lukáš Dihel | 34 | 25 | 59 | ||
20 | Václav Šperl | 31 | 25 | 56 | ||
21 | Michal Šimůlnek | 55 | 55 | |||
22 | Martin Dolejší | 55 | 55 | |||
23 | Andrej Zavatský | 51 | 51 | |||
24 | Jan Lipavsky | 43 | 7 | 50 | ||
25 | Tomáš Bauer | 47 | 47 | |||
26 | Matěj Charvát | 47 | 47 | |||
27 | Martin Polnický | 43 | 43 | |||
28 | Tomáš Záhrobský | 43 | 43 | |||
29 | Tomáš Olšer | 43 | 43 | |||
30 | Roman Záhrobský | 34 | 34 | |||
31 | Pavel Duchoslav | 5 | 18 | 11 | 34 | |
32 | Petr Cholasta | 34 | 34 | |||
33 | Jiří Kos | 31 | 31 | |||
34 | Michal Záhrobský | 28 | 28 | |||
35 | Petr Horáček | 28 | 28 | |||
36 | František Fabík | 25 | 25 | |||
37 | Petr Brouk | 22 | 22 | |||
38 | David Novák | 20 | 20 | |||
39 | Radek Novak | 20 | 20 | |||
40 | Michal Pásztor | 18 | 18 | |||
41 | Lukáš Kotek | 18 | 18 | |||
42 | Zbyněk Maštera | 6 | 12 | 18 | ||
43 | Petr Jeřábek | 16 | 16 | |||
44 | Jiří Sobol | 16 | 16 | |||
45 | Pavel Štrincl | 11 | 11 | |||
46 | Jaroslav Zítka | 10 | 10 | |||
47 | Václav Tomrdle | 10 | 10 | |||
48 | Jakub Malý | 9 | 9 | |||
49 | Tomáš Oberreiter | 9 | 9 | |||
50 | Zdeněk Karban | 8 | 8 | |||
51 | Zdenek Druga | 8 | 8 | |||
52 | Libor Malý | 6 | 6 | |||
53 | Zdeněk Jendřejčík | 5 | 5 | |||
54 | Štefan Graff | 5 | 5 | |||
55 | Petr Bartoš | 5 | 5 | |||
56 | Jakub Morgenstern | 5 | 5 | |||
57 | MARTIN Bydžovský | 5 | 5 | |||
58 | Jiří Sýkora | 5 | 5 | |||
59 | Karel Hejra | 5 | 5 | |||
60 | Marek Jiskra | 5 | 5 |
PLATINUM SPRINT Canicross ženy + pes do 11,9 kg
# | Jméno | 1/4 Březňák | 2/4 Etapák | 3/4 Botokros | 4/4 Sady | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Perglerová | 80 | 100 | 66 | 100 | 280 |
2 | Petra Hůlová | 100 | 66 | 80 | 246 | |
3 | Adéla Spudilová | 80 | 73 | 90 | 243 | |
4 | Tereza Pátková | 51 | 73 | 59 | 73 | 205 |
5 | Veronika Fišerová | 43 | 66 | 66 | 175 | |
6 | Radovana Satková | 5 | 47 | 59 | 111 | |
7 | Jarmila Haliřová | 100 | 100 | |||
8 | Hana Halášková | 90 | 90 | |||
9 | Linda Mrázková | 90 | 90 | |||
10 | Karolína Nováková | 80 | 80 | |||
11 | Alena Ťoukalkova | 22 | 51 | 73 | ||
12 | Jarmila Sobecká | 73 | 73 | |||
13 | Alena Zbožínková | 66 | 66 | |||
14 | Magdaléna Weinertová | 59 | 59 | |||
15 | Adéla Karbusová | 55 | 55 | |||
16 | Romana Balcarová | 55 | 55 | |||
17 | Monika Přibyl | 47 | 47 | |||
18 | Irena Vondráčková | 43 | 43 | |||
19 | Iveta Bartošková | 34 | 34 | |||
20 | Pavla Křejbská | 31 | 31 | |||
21 | Gabriela Jägerová | 25 | 25 | |||
22 | Sandra Slabá | 20 | 20 | |||
23 | Klára Žďárková | 18 | 18 | |||
24 | Petra Breineková | 16 | 16 | |||
25 | Markéta Polnarová | 12 | 12 | |||
26 | Marika Samcová | 11 | 11 | |||
27 | Kristýna Eliášová | 10 | 10 | |||
28 | Andrea Beznosková | 9 | 9 | |||
29 | Drahomíra Tomková | 8 | 8 | |||
30 | Petra Nečásková | 7 | 7 | |||
31 | Kristýna Mičková | 6 | 6 | |||
32 | Barbara Janglova | 5 | 5 | |||
33 | vladimíra Mágrová | 5 | 5 | |||
34 | Kristýna Procházková | 5 | 5 |
PLATINUM SPRINT Canicross ženy + pes 12 - 22,9 kg
# | Jméno | 1/4 Březňák | 2/4 Etapák | 3/4 Botokros | 4/4 Sady | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Kučerová | 90 | 100 | 100 | 80 | 290 |
2 | Julie Wohanková | 73 | 80 | 59 | 212 | |
3 | Kristýna Grundová | 51 | 47 | 90 | 66 | 207 |
4 | Kateřina Comová | 66 | 73 | 66 | 25 | 205 |
5 | Magdaléna Weinertová | 80 | 66 | 51 | 22 | 197 |
6 | Petra Nováková | 12 | 59 | 59 | 73 | 191 |
7 | Nicole Malkusová | 18 | 80 | 47 | 43 | 170 |
8 | Markéta Myslivcová | 73 | 90 | 163 | ||
9 | Anna Cajkářová | 34 | 51 | 55 | 18 | 140 |
10 | Karolína Stránská | 73 | 55 | 128 | ||
11 | Sarah Gillam. | 100 | 100 | |||
12 | Klára Šafránková | 100 | 100 | |||
13 | Kateřina Ledvinková | 43 | 47 | 90 | ||
14 | Lenka Bubeníková | 90 | 90 | |||
15 | Tereza Venzarová | 73 | 73 | |||
16 | Vendula Pechová | 5 | 34 | 31 | 70 | |
17 | Naďa Vališová | 22 | 47 | 69 | ||
18 | Veronika Kaldová | 59 | 59 | |||
19 | Denisa Kučerová | 55 | 55 | |||
20 | Karolína Šplíchalová. | 55 | 55 | |||
21 | Jaroslava Zajíčková | 5 | 25 | 18 | 11 | 54 |
22 | Klára Vodňanská | 51 | 51 | |||
23 | Markét Andrlová | 5 | 22 | 20 | 8 | 50 |
24 | Tereza Králíková | 5 | 43 | 48 | ||
25 | Marie Kaufnerová | 47 | 47 | |||
26 | Iveta Kárová | 28 | 16 | 44 | ||
27 | Barbora Šišková | 43 | 43 | |||
28 | Denisa Füllsacková | 9 | 22 | 10 | 41 | |
29 | Romana Balcarová | 34 | 34 | |||
30 | Kateřina Brodská | 34 | 34 | |||
31 | Petra Provázková | 5 | 10 | 16 | 7 | 33 |
32 | Šárka Brandtlová | 5 | 28 | 33 | ||
33 | Štěpánka Bartoňová | 31 | 31 | |||
34 | Michaela Horáčková | 31 | 31 | |||
35 | Eva Balcarová | 31 | 31 | |||
36 | Zuzana Zajíčková | 28 | 28 | |||
37 | Barbora Krijt | 28 | 28 | |||
38 | Marie Šikýřová | 25 | 25 | |||
39 | Hedvika Vodičková | 25 | 25 | |||
40 | Petra Benediktová | 20 | 20 | |||
41 | Zuzana Bulavová | 20 | 20 | |||
42 | Tereza Vališová | 20 | 20 | |||
43 | Michaela Zalabaková | 12 | 5 | 17 | ||
44 | Dominika Stárková | 5 | 12 | 17 | ||
45 | Lucie Schönová | 16 | 16 | |||
46 | Anna Fricová | 12 | 12 | |||
47 | Kateřina Pražáková | 11 | 11 | |||
48 | Jitka Trefancová | 5 | 6 | 11 | ||
49 | Veronika Dudková | 5 | 5 | 10 | ||
50 | Ilona Vejtasová | 10 | 10 | |||
51 | Pavlína Smrčková | 9 | 9 | |||
52 | Eva Drábeková | 9 | 9 | |||
53 | Veronika Macounová | 9 | 9 | |||
54 | Eva Ošťádalová | 7 | 7 | |||
55 | Jitka Tůmová | 6 | 6 | |||
56 | Kristýna Bürgerová | 5 | 5 | |||
57 | Jana Hoserová | 5 | 5 | |||
58 | Veronika Vodičková | 5 | 5 | |||
59 | Jana Minolová | 5 | 5 | |||
60 | Michaela Zalabáková | 5 | 5 | |||
61 | Silvie Dřevikovská | 5 | 5 | |||
62 | Veronika Hrebíčková | 5 | 5 | |||
63 | Zita Valterová | 5 | 5 | |||
64 | Martina Holubová | 5 | 5 | |||
65 | Mariana Krupová | 5 | 5 | |||
66 | Petra Šenová | 5 | 5 | |||
67 | Radmila Janovská | 5 | 5 | |||
68 | Renata Voldánová | 5 | 5 | |||
69 | Andrea Cupánková | 5 | 5 | |||
70 | Veronika Orlická | 5 | 5 | |||
71 | Eva Klepetková | 5 | 5 | |||
72 | Helena Vidovičová | 5 | 5 | |||
73 | Karolína Hrabalová | 5 | 5 | |||
74 | Klára Šmoldasová | 5 | 5 | |||
75 | Renata Řezáčová | 5 | 5 | |||
76 | Barbora Vopalecká | 5 | 5 | |||
77 | Nikol Sknourilova | 5 | 5 | |||
78 | Nela Francová | 5 | 5 |
PLATINUM SPRINT Canicross ženy + pes nad 23 kg
# | Jméno | 1/4 Březňák | 2/4 Etapák | 3/4 Botokros | 4/4 Sady | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Bieliková | 80 | 100 | 100 | 280 | |
2 | Eva Kubelková | 73 | 90 | 59 | 73 | 236 |
3 | Petra Vlasáková | 34 | 80 | 90 | 51 | 221 |
4 | Sarah Gillam | 100 | 90 | 190 | ||
5 | Katerina Zapletalova | 100 | 80 | 180 | ||
6 | Monika Vraždová | 11 | 55 | 47 | 20 | 122 |
7 | Lucie Šestáková | 73 | 43 | 116 | ||
8 | Iva Oravcová | 20 | 28 | 66 | 12 | 114 |
9 | Zuzana Vorlíčková | 59 | 55 | 114 | ||
10 | Daniela Özerová | 80 | 20 | 5 | 5 | 105 |
11 | Šárka Kuboušková | 90 | 11 | 101 | ||
12 | Martina Štěpánková | 100 | 100 | |||
13 | Zuzana Kynclová | 90 | 90 | |||
14 | Nikola Blažková | 31 | 31 | 25 | 87 | |
15 | Kateřina Lacinová | 80 | 80 | |||
16 | Tereza Langerová | 80 | 80 | |||
17 | Kateřina Füllsacková | 5 | 18 | 51 | 6 | 75 |
18 | Marcela Janovcova | 43 | 28 | 71 | ||
19 | Agata Aleksandra Zaremba | 66 | 66 | |||
20 | Václava Kuříková | 66 | 66 | |||
21 | Leontýna Jurigová | 66 | 66 | |||
22 | Tereza Králíková | 43 | 22 | 65 | ||
23 | Michaela Jančová | 25 | 34 | 59 | ||
24 | Ivana Babková | 59 | 59 | |||
25 | Olga Švarcová | 59 | 59 | |||
26 | Marie Jochovičová | 55 | 55 | |||
27 | Jaroslava Marešovská | 55 | 55 | |||
28 | Renáta Kuklová | 25 | 6 | 20 | 10 | 55 |
29 | Elena Šeflová | 55 | 55 | |||
30 | Renata Polachová | 51 | 51 | |||
31 | Šárka Starková | 51 | 51 | |||
32 | Alena Šubrtová | 47 | 47 | |||
33 | Kateřina Dolejšová | 47 | 47 | |||
34 | Markéta Janovská | 47 | 47 | |||
35 | Aneta Kráčmarová | 43 | 43 | |||
36 | Věra Kovandová | 16 | 12 | 9 | 37 | |
37 | Iva Tkáčová | 5 | 22 | 8 | 5 | 35 |
38 | Šárka Koktavá | 7 | 28 | 35 | ||
39 | Marie Ševelová | 34 | 34 | |||
40 | Dominika Bízková | 34 | 34 | |||
41 | Lenka Zákoucká | 5 | 22 | 5 | 32 | |
42 | Lucie Šulcová | 31 | 31 | |||
43 | Zuzana Kvasničková | 31 | 31 | |||
44 | Kristýna Navrátilová | 28 | 28 | |||
45 | Lucie Čechová | 5 | 16 | 5 | 5 | 26 |
46 | Adela Kolmanova | 25 | 25 | |||
47 | Pavlína Zelenková | 5 | 20 | 25 | ||
